У міскій раді провели черговий моніторинг ціна на основні продукти харчування у Франківську.
Тож його результати виявилися наступними:
|
№
з/п |
Вид продукції |
Один
вимі-ру |
Роздрібна ціна , грн | ||
| мінімальна | максимальна | середня | |||
| 1 |
Борошно пшеничне
вищого гатунку |
1 кг | 8,00 | 9,30 | 8,30 |
| 2 |
Макаронні вироби
(вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку |
1 кг | 11,00 | 16,00 | 13,50 |
| 3 | Крупа гречана | 1 кг | 22,00 | 23,00 | 22,50 |
| 4 | Рис | 1 кг | 22,00 | 28,00 | 24,70 |
| 5 | Яловичина | 1 кг | 85,00 | 85,00 | 88,00 |
| 6 | Свинина | 1 кг | 65,00 | 75,00 | 70,00 |
| 7 | Сало | 1 кг | 38,00 | 45,00 | 41,50 |
| 8 |
Птиця ( тушка курей патрані)
I категорії |
1 кг | 37,50 | 38,50 | 38,25 |
| 9 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 46,90 | 48,60 | 47,30 |
| 10 | Молоко | 1 л | 8,50 | 9,50 | 8,90 |
| 11 | Сметана | 1 кг | 25,00 | 28,00 | 26,50 |
| 12 | Сир м’який | 1 кг | 28,00 | 29,00 | 28,10 |
| 13 | Масло | 1 кг | 69,50 | 73,20 | 71,30 |
| 14 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 14,00 | 15,50 | 14,75 |
| 15 | Цукор-пісок | 1 кг | 12,50 | 13,00 | 12,90 |
| 16 | Олія соняшникова рафінована | 1 л | 27,50 | 31,00 | 28,90 |
| 17 | Картопля | 1 кг | 3,00 | 4,50 | 3,90 |
| 18 | Капуста | 1 кг | 6,00 | 7,50 | 6,45 |
| 19 | Морква | 1 кг | 8,00 | 10,00 | 9,10 |
| 20 | Буряк | 1 кг | 4,50 | 5,50 | 4,90 |
| 21 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 5,00 | 7,50 | 6,25 |
| 22 | Яблука | 1 кг | 8,00 | 18,00 | 12,50 |
| 23 | Сіль | 1 кг | 3,50 | 4,00 | 3,55 |
- 2 просмотра
